| Ortak | Tutar | Yüzde (%) |
|---|---|---|
| COLLECTIVE SPARK FUND B.V. | ₺1.055.113,00 | 0,1 |
| Adı Soyadı | Nama/Hamiline | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---|---|---|---|
| Yunus Emre Güzer | Nama | ₺791.254,00 | 7,50% |
| Murat Tural | Nama | ₺791.254,00 | 7,50% |
| Erhan Ula | Nama | ₺422.190,00 | 4,00% |
| Deniz Doany | Nama | ₺1.354.854,00 | 12,80% |
| Emre Tok | Nama | ₺12.429,00 | 0,10% |
| Zeynep Şener | Nama | ₺2.146.495,40 | 20,30% |
| Mehmet Tunç Berkman | Nama | ₺1.015.699,00 | 9,60% |
| Ali Hasan Husseyin Kolaghassi | Nama | ₺2.539.710,00 | 24,10% |
| Alper Akcan | Nama | ₺422.041,60 | 4,00% |
| Toplam | ₺10.551.040,00 | 100,00% |
Tablo sonrası paragraf